Ranking europeo de natación 2025
European Aquatics
35 nadadores valencianos en el TOP-10 europeo 2025.
Nuestra natación máster no para. Una vez publicado por parte de European Aquatics el TOP-10 europeo correspondiente al año 2025, podemos decir que tenemos nada menos que 35 nadadores entre los 10 mejores a nivel continental en sus respectivas categorías. Son 2 nadadores más que en 2024, cuando fueron 33 los másters valencianos entre los 10 mejores del ranking europeo.
Ranking 2025.
Nuestros nadadores másters presentes en el top-10 europeo de 2025 son los siguientes:
Piscina 25m.
8ª en 1500 libre – 19:10.39
7ª en 50 mariposa – 29.49
6ª en 1500 libre – 19:35.05
10ª en 800 libre – 10:33.61
6ª en 400 estilos – 6:54.90
7ª en 200 braza – 3:36.90
2ª en 100 braza – 1:40.41
2ª en 200 braza – 3:41.91
2ª en 800 libre – 12:06.14
3ª en 1500 libre – 23:27.06
4ª en 400 libre – 5:56.61
7ª en 200 libre – 2:53.74
7ª en 400 estilos – 8:36.42
8ª en 200 mariposa – 4:14.32
10ª en 1500 libre – 27:38.40
6º en 200 braza – 2:21.89
9º en 100 estilos: 57.91
9º en 400 estilos – 4:52.35
10º en 200 estilos – 2:10.38
5º en 200 estilos – 2:11.84
10º en 200 mariposa – 2:15.47
10º en 100 estilos – 59.83
2º en 100 libre – 52.50
4º en 400 libre – 4:14.04
6º en 200 libre – 1:57.71
6º en 100 libre – 53.19
9º en 50 libre – 23.92
10º en 200 libre – 1:58.62
6º en 200 mariposa – 2:14.11
4º en 400 estilos – 4:59.00
10º en 100 estilos – 1:03.10
10º en 200 estilos – 2:19.51
4º en 1500 libre – 18:09.87
6º en 200 mariposa – 2:23.38
7º en 400 estilos – 5:11.40
7º en 400 libre – 4:35.92
8º en 800 libre – 9:47.14
6º en 50 libre – 26.53
7º en 50 mariposa – 28.73
4º en 50 espalda – 36.27
10º en 50 libre – 30.68
Piscina 50m.
7ª en 50 libre – 28.27
9ª en 50 mariposa – 30.66
7ª en 1500 libre – 20:23.70
6ª en 100 mariposa – 1:13.97
8ª en 200 mariposa – 2:58.61
6ª en 400 libre – 4:58.31
7ª en 800 libre – 10:23.86
8ª en 200 libre – 2.22.06
8ª en 800 libre – 10:44.60
4ª en 200 mariposa – 3:33.99
5ª en 400 estilos – 7:08.03
8ª en 200 braza – 3:42.26
9ª en 100 mariposa – 1:37.78
6ª en 50 mariposa – 33.73
7ª en 50 libre – 31.75
9ª en 50 espalda – 39.29
10ª en 100 espalda – 1:27.91
1ª en 1500 libre – 24:06.67
1ª en 200 braza – 3:40.72
2ª en 100 braza – 1:43.46
2ª en 800 libre – 12:45.82
3ª en 200 libre – 2:56.57
3ª en 400 libre – 6:09.69
9ª en 50 braza – 49.82
4ª en 200 mariposa – 4:09.21
4ª en 1500 libre – 27:23.19
8ª en 200 braza – 4:12.41
7ª en 200 estilos – 3:57.34
10ª en 100 mariposa – 1:53.38
1º en 200 espalda – 2:12.17
2º en 100 espalda – 59.77
2º en 200 espalda – 2:11.60
2º en 200 estilos – 2:11.60
2º en 400 estilos – 4:46.26
4º en 100 espalda – 1:00.71
2º en 200 mariposa – 2:14.79
6º en 200 estilos – 2:15.10
9º en 200 libre – 2:01.59
6º en 100 espalda – 1:01.17
6º en 200 espalda – 2:21.79
10º en 50 mariposa – 26.45
3º en 100 libre – 54.65
10º en 100 mariposa – 1:01.38
7º en 100 libre – 55.76
10º en 1500 libre – 18:20.06
7º en 200 estilos – 2:15.74
8º en 400 estilos – 5:20.68
8º en 1500 libre – 18:43.25
10º en 200 mariposa – 2:29.31
10º en 400 estilos – 5:28.82
10º en 200 libre – 2:09.82
6º en 200 libre – 2:13.16
10º en 800 libre 10:10.16
7º en 50 mariposa – 28.45
4º en 50 mariposa – 28.75
6º en 50 libre – 27.27
6º en 50 braza – 34.59
7º en 50 espalda – 38.49
6º en 100 espalda – 1:27.50
Clasificación.
Consulta las clasificaciones del TOP-10 europeo
Fuente: Federación de Natación Comunidad Valenciana.
top
_________________________________________________
